«ПАССАТ» - на главную
(812) 600-03-71
(812) 600-03-72
Войти в систему

Напомнить пароль
Регистрация
получать прайс-лист
подписаться
Калькулятор
Котировки LME
Курсы валют
Опрос:
Каким, по вашему мнению, будет объем потребления нержавеющего металлопроката на вашем предприятии в первом квартале 2010 года (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года):
не изменится  22%
уменьшится  23%
незначительно увеличится  25%
существенно увеличится  23%
 
  
 
Всего проголосовало: 939

Спасибо за участие в опросе. Ваше мнение важно для нас.

 
 Поиск
Лучшие предложения по металлопрокату в России!
Заказ металла
Закажите прямо с сайта
Металлопрокат   Крепеж
 

Прайс-Лист

Прайс-Лист Прайс-Лист      Версия для печати

Главная >> Прайс-Лист >> труба >> труба бесшовная

Труба бесшовная

Марка стали Поверхность Размер, мм Вес, кг/м Цена, руб/кг
AISI 321 Mill Finish 6х1,0 0,123 405,00
AISI 321 Mill Finish 8х1,0 0,173 393,00
AISI 321 Mill Finish 10х1,5 0,314 403,00
AISI 321 Mill Finish 10х2,0 0,395 379,00
AISI 321 Mill Finish 12х1 0,271 355,00
AISI 321 Mill Finish 12х2 0,500 366,00
AISI 321 Mill Finish 14х2 0,601 376,00
AISI 321 Mill Finish 16х3 0,960 350,00
AISI 321 Mill Finish 20х2 0,901 311,00
AISI 321 Mill Finish 20х2,5 1,095 311,00
AISI 321 Mill Finish 20х3,0 1,258 292,00
AISI 321 Mill Finish 22х2,5 1,202 325,00
AISI 321 Mill Finish 22х3,5 1,597 325,00
AISI 321 Mill Finish 25х2 1,152 286,00
AISI 321 Mill Finish 25х3 1,653 401,00
AISI 321 Mill Finish 28х1,5 0,980 291,00
AISI 321 Mill Finish 28х4 2,368 325,00
AISI 321 Mill Finish 30х2 1,402 326,00
AISI 321 Mill Finish 32х2 1,502 319,00
AISI 321 Mill Finish 32х2,5 1,847 272,00
AISI 321 Mill Finish 32х3 2,178 325,00
AISI 321 Mill Finish 32х4,0 2,762 325,00
AISI 321 Mill Finish 32х6,0 3,850 334,00
AISI 321 Mill Finish 33х1,5 2,636 265,00
AISI 321 Mill Finish 34х4,0 2,959 312,00
AISI 321 Mill Finish 38х1,2 1,089 250,00
AISI 321 Mill Finish 38х2,5 2,189 269,00
AISI 321 Mill Finish 38х3 2,629 325,00
AISI 321 Mill Finish 38х3,5 2,978 325,00
AISI 321 Mill Finish 38х4 3,354 274,00
AISI 321 Mill Finish 40х3 2,779 326,00
AISI 321 Mill Finish 40х5 4,316 267,00
AISI 321 Mill Finish 42x3,5 3,323 325,00
AISI 321 Mill Finish 45х3,5 3,582 325,00
AISI 321 Mill Finish 46х2,0 2,170 281,00
AISI 321 Mill Finish 48х4,0 4,340 325,00
AISI 321 Mill Finish 50х3 3,531 292,00
AISI 321 Mill Finish 56х2 2,663 269,00
AISI 321 Mill Finish 57х2 2,713 271,00
AISI 321 Mill Finish 57х3 3,995 286,00
AISI 321 Mill Finish 57х4 5,309 288,00
AISI 321 Mill Finish 60х5 6,782 325,00
AISI 321 Mill Finish 73х8 12,824 221,00
AISI 321 Mill Finish 89х4 8,385 350,00
AISI 321 Mill Finish 89х4,5 9,378 325,00
AISI 321 Mill Finish 102х2 4,932 295,00
AISI 321 Mill Finish 108х4,5 11,486 294,00
AISI 321 Mill Finish 108х5 12,700 258,00
AISI 321 Mill Finish 108х6 15,245 330,00
AISI 321 Mill Finish 133х4,5 14,261 298,00
AISI 321 Mill Finish 159х6 22,639 325,00
AISI 321 Mill Finish 219х6 31,520 326,00
AISI 321 Mill Finish 219х10 51,540 318,00
AISI 321 Mill Finish 325х12 92,630 271,00
AISI 304 Mill Finish 14х3 0,814 314,00
AISI 304 Mill Finish 20х3,0 1,258 296,00

 
  (812) 600-03-71
(812) 600-03-72