«ПАССАТ» - на главную
(812) 600-03-71
(812) 600-03-72
Войти в систему

Напомнить пароль
Регистрация
получать прайс-лист
подписаться
Калькулятор
Котировки LME
Курсы валют
Опрос:
Каким, по вашему мнению, будет объем потребления нержавеющего металлопроката на вашем предприятии в первом квартале 2010 года (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года):
не изменится  22%
уменьшится  23%
незначительно увеличится  25%
существенно увеличится  23%
 
  
 
Всего проголосовало: 929

Спасибо за участие в опросе. Ваше мнение важно для нас.

 
 Поиск
Лучшие предложения по металлопрокату в России!
Заказ металла
Закажите прямо с сайта
Металлопрокат   Крепеж
 

Прайс-Лист

Прайс-Лист Прайс-Лист      Версия для печати

Главная >> Прайс-Лист >> труба >> труба электросварная

Труба электросварная

Марка стали Поверхность Размер, мм Вес, кг/м Цена, руб/м
AISI 304 Satin 320 grit 6х1 0,123 52,00
AISI 304 Satin 320 grit 8х1 0,173 65,00
AISI 304 Satin 400 grit 10х1 0,222 63,00
AISI 304 Satin 320, 400 grit 12х1 0,271 87,00
AISI 304 Mirror 600 grit 12х1 0,271 109,00
AISI 304 Satin 320, 400 grit 14х1 0,321 94,00
AISI 304 Mirror 600 grit 14х1 0,321 100,00
AISI 304 Satin 320 grit 14х1,5 0,462 127,00
AISI 304 Mill Finish 15,9х1,0 0,367 89,00
AISI 304 Mirror 600 grit 15,9х1,0 0,367 119,00
AISI 304 Mirror 600 grit 15,9х1,5 0,540 132,00
AISI 304 Mill Finish 16х1 0,370 89,00
AISI 304 Satin 320, 400 grit 16х1 0,370 92,00
AISI 304 Mirror 600 grit 16х1 0,370 123,00
AISI 304 Mirror 600 grit 16х2 0,690 174,00
AISI 304 Mill Finish 18х1 0,423 99,00
AISI 304 Mirror 600 grit 18х1 0,423 97,00
AISI 304 Mill Finish 18х1,5 EN 0,610 143,00
AISI 304 Mirror 600 grit 18х1,5 0,610 152,00
AISI 304 Satin 320 grit 19х1,5 0,654 115,00
AISI 304 Mirror 600 grit 19х1,5 0,654 153,00
AISI 304 Satin 320 grit 20х1 0,476 107,00
AISI 304 Satin 320 grit 20х1,5 0,684 204,00
AISI 304 Mirror 600 grit 20х1,5 0,684 174,00
AISI 304 Mirror 600 grit 20х2 0,901 215,00
AISI 304 Satin 320 grit 22х1,2 0,625 145,00
AISI 304 Mirror 600 grit 22х1,5 0,758 178,00
AISI 304 Mirror 600 grit 25х1 0,601 153,00
AISI 304 Satin 320 grit 25х1,2 0,704 174,00
AISI 304 Mirror 600 grit 25х1,5 0,869 208,00
AISI 304 Mill Finish 25х2,0 EN 1,134 239,00
AISI 304 Satin 320 grit 25х2,0 EN 1,134 248,00
AISI 304 Satin 320 grit 25х2,0 1,134 248,00
AISI 304 Mirror 600 grit 25х2,0 1,134 257,00
AISI 304 Mirror 600 grit 25,4х2,0 1,134 256,00
AISI 304 Mill Finish 26,9х2,6 EN 1,504 341,00
AISI 304 Mirror 600 grit 28х1,2 0,793 218,00
AISI 304 Mirror 600 grit 28х2 1,282 283,00
AISI 304 Mill Finish 28х3 1,850 385,00
AISI 304 Satin 320 grit 30х1,2 EN 0,865 220,00
AISI 304 Mirror 600 grit 30х1,5 1,054 242,00
AISI 304 Mirror 600 grit 30х1,5 EN 1,054 253,00
AISI 304 Mill Finish 30х2 1,381 297,00
AISI 304 Mirror 600 grit 30х2 1,381 316,00
AISI 304 Mirror 600 grit 32х1,2 0,925 232,00
AISI 304 Mill Finish 32х1,5 1,128 270,00
AISI 304 Mill Finish 32х2,0 EN 1,478 308,00
AISI 304 Mirror 600 grit 32х2,0 EN 1,478 308,00
AISI 304 Satin 320 grit, Mirror 600 grit 32х2,5 1,819 465,00
AISI 304 Mill Finish 32х3,0 2,146 446,00
AISI 304 Satin 320 grit 33,7х2,0 1,564 321,00
AISI 304 Mirror 600 grit 35х1,5 1,364 364,00
AISI 304 Mirror 600 grit 38х1,5 1,364 393,00
AISI 304 Satin 320, 400 grit 38х1,5 1,364 305,00
AISI 304 Satin 320, 400 grit 38,1х1,5 1,354 316,00
AISI 304 Mirror 600 grit 38,1х1,5 1,354 318,00
AISI 304 Satin 320, 400 grit 38,1х2,0 1,781 377,00
AISI 304 Mirror 600 grit 38,1х2,0 1,781 407,00
AISI 304 Satin 320 grit 40х1,5 1,424 327,00
AISI 304 Satin 320 grit 40х2 1,903 404,00
AISI 304 Mirror 600 grit 40х2 1,903 427,00
AISI 304 Mirror 600 grit 42,4х1,5 EN 1,513 327,00
AISI 304 Satin 320 grit 42,4х2 2,023 418,00
AISI 304 Mirror 600 grit 42,4х2 2,023 428,00
AISI 304 Mill Finish 42,4х2,6 2,552 572,00
AISI 304 Satin 320 42,4х2,6 2,552 572,00
AISI 304 Mirror 600 grit 44,4х1,5 1,610 314,00
AISI 304 Mirror 600 grit 48,3х1,5 1,731 462,00
AISI 304 Satin 320 grit 48,3х2,0 2,284 506,00
AISI 304 Mirror 600 grit 48,3х2,0 2,284 531,00
AISI 304 Satin 320 50x2 1,468 493,00
AISI 304 Satin 320 50,8x1,2 1,468 277,00
AISI 304 Mirror 600 grit 50,8x1,2 1,468 260,00
AISI 304 Satin 320 grit 50,8x1,5 1,824 418,00
AISI 304 Mirror 600 grit 50,8x1,5 1,824 471,00
AISI 304 Satin 320, 400 50,8x2,0 2,444 506,00
AISI 304 Mirror 600 grit 50,8x2,0 2,410 537,00
AISI 304 Mill Finish 52x1,5 1,868 388,00
AISI 304 Satin 320 grit 57х1,5 2,053 461,00
AISI 304 Mirror 600 grit 57х1,5 2,053 494,00
AISI 304 Satin 320 grit 60,3х1,5 2,175 527,00
AISI 304 Satin 320 grit 63,5х1,5(1,6) 2,294 526,00
AISI 304 Mirror 600 grit 63,5х1,5 2,294 523,00
AISI 304 Mirror 600 grit 70х2 3,354 696,00
AISI 304 Mirror 600 grit 76,2х1,5 2,763 649,00
AISI 304 Satin 320, 400 76,2х2 3,660 745,00
AISI 304 Mirror 600 grit 76,2х2 3,660 755,00
AISI 304  Mill Finish 76,2х3 5,416 1125,00
AISI 304 Satin 320 grit, Mirror 600 grit 88,9х1,5 3,283 851,00
AISI 304 Mirror 600 grit 88,9х2 4,286 891,00
AISI 304 Mill Finish 114,3x2 5,539 1151,00
AISI 304  Mill Finish 129x2 6,264 1301,00
AISI 304 Mill Finish 133x2 6,461 1663,00
AISI 304 Mill Finish 139,7x3 10,114 2101,00
AISI 304 Mill Finish 219,1x2 10,708 2365,00
AISI 304 Mill Finish 219,1x3 15,988 3828,00
AISI 304  Mill Finish 273x3 19,976 4151,00
AISI 304 Mill Finish 323,9x4 31,557 7975,00
AISI 304L (пищевая) Satin 320 grit 32х1,2 0,925 204,00
AISI 304L (пищевая) Satin 320 grit 63,5x1,6 2,440 541,00
AISI 409L Mill Finish 54x1,2 1,587 107,00
AISI 201 Mirror 600 grit 12х1 0,271 52,00
AISI 201 Mirror 600 grit 18х1,5 0,610 86,00
AISI 201 Mirror 600 grit 20х1,5 0,684 115,00
AISI 201 Mirror 600 grit 42,4х1,5 1,513 281,00
AISI 201 Mirror 600 grit 42,4х2 2,023 303,00
AISI 202 Mirror 600 grit 18х1,5 0,610 112,00
AISI 202 Mirror 600 grit 38х1,5 1,354 180,00
AISI 202 Mirror 600 grit 42,4х2 2,023 257,00
AISI 304 Satin 320 grit 15x15x1 0,448 96,00
AISI 304 Satin 320 grit 15x15x1,2 0,520 99,00
AISI 304 Satin 320 grit 15x15x1,5 0,653 138,00
AISI 304 Mill Finish 20x20x1,0 0,597 207,00
AISI 304 Satin 320 grit 20x20x1,0 0,597 126,00
AISI 304 Satin 180 grit 20x20x1,0 0,597 145,00
AISI 304 Mill Finish, Satin 180, 320 grit 20x20x1,5 0,871 198,00
AISI 304 Satin 180 grit 25x25x1 0,754 187,00
AISI 304 Satin 180 grit 25x25x1,2 0,896 210,00
AISI 304 Satin 320 grit 25x25x1,2 0,896 205,00
AISI 304 Mill Finish, Satin 320 grit 25x25x1,5 1,146 230,00
AISI 304 Mirror 400 grit 25x25x1,5 1,146 239,00
AISI 304 Satin 320 grit 25x25x2 1,495 299,00
AISI 304 Satin 180 grit 25,4x25,4x1,2 0,912 200,00
AISI 304 Mill Finish, Satin 180 grit 30x30x1 0,911 184,00
AISI 304 Satin 180 grit 30x30x1,5 1,371 295,00
AISI 304 Satin 180, 320 grit 30x30x2,0 1,758 373,00
AISI 304 Satin 320 grit 40x40x1 1,225 262,00
AISI 304 Satin 320 grit 40x40x1,2 1,462 308,00
AISI 304 Satin 180, 320 grit 40x40x1,5 1,859 375,00
AISI 304 Mirror 400 grit 40x40x1,5 1,859 375,00
AISI 304 Mirror 400 grit 40x40x2 2,386 485,00
AISI 304 Satin 180, 320 40x40x2 2,386 480,00
AISI 304 Satin 320 grit 50x50x1,5 2,329 490,00
AISI 304 Satin 180 grit 50,8x50,8x1,5 - 344,00
AISI 304 Mirror 400 grit 50x50x1,5 2,329 462,00
AISI 304 Satin 180 grit 50x50x2 3,080 722,00
AISI 304 Satin 320 grit 50x50x2 3,080 642,00
AISI 304 Mirror 400 grit 50x50x2 3,080 613,00
AISI 304 Satin 180, 320 grit 60x60x3 5,491 1037,00
AISI 304 Satin 180 grit 80х80х1,5 3,697 962,00
AISI 304 Satin 180, 320 grit 80х80х2 4,898 1535,00
AISI 304 Mill Finish, Satin 180, 320 grit 80х80х3 7,253 1535,00
AISI 304 Satin 180 grit 100х100х3 9,137 1942,00
AISI 304 Satin 180 grit 30х15х1,5 0,989 210,00
AISI 304 Satin 180 grit 40х20х1 0,911 173,00
AISI 304 Satin 180, 320, Mirror 400 grit 40x20x1,5 1,371 303,00
AISI 304 Satin 180 grit 50x25x1,2 1,368 296,00
AISI 304 Satin 180, 320 grit 50x25x1,5 1,758 342,00
AISI 304 Mill Finish 50x25x2 2,319 496,00
AISI 304 Satin 180 grit 50x25x2 2,319 451,00
AISI 304 Satin 320 grit 50x25x2 2,319 499,00
AISI 304 Satin 180 grit 60x30x1,5 2,049 426,00
AISI 304 Satin 320 grit 60x30x1,5 2,049 434,00
AISI 304 Mirror 400 grit 60x30x1,5 2,049 471,00
AISI 304 Satin 180 grit 60x30x2,0 2,700 572,00
AISI 304 Satin 180 grit 60x30x3,0 3,956 892,00
AISI 304 Satin 320 grit 60x40x1,5 2,284 474,00
AISI 304 Satin 320 grit, Mirror 400 grit 60x40x2,0 3,014 645,00
AISI 304 Satin 180 grit 80x40x1,5 2,755 609,00
AISI 304 Mirror 400 grit 80x40x1,5 2,755 568,00
AISI 304 Satin 320 grit 80x40x2,0 3,642 742,00
AISI 304 Mirror 400 grit 80x40x2,0 3,642 742,00
AISI 304 Satin 320 grit 80x40x4,0 3,642 1227,00
AISI 304 Mill Finish, Satin 180, 320 grit 100x50x2,0 4,584 879,00
AISI 304 Mill Finish, Satin 180 grit 100x50x3,0 6,782 1381,00
AISI 430 Satin 320 grit 20x20x1,0 0,597 107,00
AISI 430 Satin 320 grit 20x20x1,5 0,871 151,00
AISI 430 Satin 320 grit 25x25x1 0,754 111,00
AISI 430 Satin 320 grit 25x25x1,2 0,896 131,00
AISI 430 Satin 320 grit 25x25x1,5 1,146 167,00
AISI 430 Satin 320 grit 30x30x1 1,085 138,00
AISI 430 Satin 320 grit 40x40x1,0 1,225 173,00
AISI 430 Satin 320 grit 40x40x1,5 1,859 259,00
AISI 430 Satin 320 grit 40x20x1,5 1,859 205,00
AISI 430 Satin 320 grit 60x40x1,5 2,284 344,00

 
  (812) 600-03-71
(812) 600-03-72