ПРАЙС-ЛИСТ

Бесшовная труба

 

Типоразмер Вес 1 метра погонного, кг Цена, руб/кг
Диаметр, мм Толщина стенки, мм
6 1,0 0,125 470 000
8 1,0 0,174 398 000
10 1,5 0,318 390 000
12 2,0 0,498 350 000
14 1,0 0,324 390 000
14 3,0 0,822 300 000
16 2,0 0,697 300 000
16 3,0 0,971 300 000
18 2,0 0,797 295 000
18 3,0 1,121 295 000
20 2,0 0,896 275 000
20 2,5 1,089 275 000
22 2,5 1,214 275 000
22 3,0 1,419 275 000
22 3,5 1,612 275 000
25 2,0 1,145 285 000
25 2,5 1,401 275 000
25 3,0 1,643 330 000
26 2,0 1,643 290 000
27 4,0 2,300 290 000
28 1,5 0,990 290 000
28 3,0 1,868 290 000
30 2,0 1,394 280 000
30 3,0 2,018 280 000
32 2,0 1,494 290 000
32 2,5 1,837 290 000
32 3,0 2,166 280 000
32 4,0 2,789 280 000
32 6,0 3,884 280 000
33 1,5 1,177 280 000
34 3,5 2,658 280 000
34 4,0 2,988 265 000
38 1,2 1,100 290 000
38 2,0 1,793 290 000
38 2,5 2,210 290 000
38 3,0 2,615 265 000
38 3,5 3,007 290 000
40 3,0 2,764 290 000
40 5,0 4,358 290 000
42 1,5 1,513 290 000
42 3,0 2,913 290 000
42 3,5 3,355 290 000
42 4,0 3,785 290 000
42 5,0 4,607 290 000
45 3,0 3,137 290 000
45 3,5 3,618 290 000
45 4,0 4,085 290 000
46 2,0 2,191 290 000
48 2,5 2,834 290 000
48 3,0 3,363 290 000
48 4,0 4,382 290 000
48 4,5 4,876 290 000
48 5,0 5,356 290 000
50 3,0 3,511 290 000
50 5,0 5,605 290 000
51 3,5 4,141 280 000
56 2,0 2,689 290 000
57 2,0 2,739 290 000
57 3,0 4,034 248 000
57 3,5 4,663 265 000
57 4,0 5,279 265 000
57 5,0 6,477 265 000
60 4,0 5,578 289 000
60 5,0 6,848 289 000
63 5,0 7,221 280 000
73 8,0 12,948 270 000
76 2,0 3,685 270 000
76 3,0 5,453 260 000
76 3,5 6,318 260 000
76 4,0 7,171 260 000
76 4,5 8,012 280 000
76 5,0 8,843 280 000
89 3,0 6,427 270 000
89 3,5 7,451 260 000
89 4,0 8,466 260 000
89 4,5 9,468 255 000
89 5,0 10,462 260 000
89 8,0 16,142 260 000
102 2,0 4,980 260 000
102 16,0 34,263 270 000
108 3,0 7,847 270 000
108 3,5 9,111 270 000
108 4,0 10,358 270 000
108 4,5 11,597 270 000
108 5,0 12,824 270 000
108 6,0 15,239 270 000
108 8,0 19,928 270 000
114 3,0 8,292 289 000
130 3,0 9,487 289 000
133 4,5 14,399 289 000
133 5,0 15,936 258 000
133 6,0 18,974 300 000
152 10,0 36,000 295 000
158 8,0 26,504 295 000
158 12,0 43,941 295 000
159 4,5 17,312 295 000
159 5,0 19,181 295 000
159 6,0 22,858 295 000
219 6,0 31,822 300 000
219 8,0 36,966 300 000
219 10,0 52,041 300 000
219 12,0 61,876 300 000
272 8,0 52,809 300 000
273 11,0 71,762 310 000
323 17,0   310 000
325 12,0 93,525 310 000
Труба бесшовная AISI-304
14 3,0 0,822 255000
20 3,0 1,270 255000